| ■ 道明杯 | |
| トップ > 分科会 > 道明杯 |
| 代表者 | 矢数圭堂 |
| 事務局 | 前納秀夫 |
| 連絡先 | 電話 03−3900−6521 |
| 創立年月日 | 1978年9月21日 |
| 会場 | 幹事連絡先 前納秀夫 |
| 会費 | 参加費 8000円 |
| 活動内容 | 春夏秋 年3回 春は室賀杯を兼ねる |
| 開催日 | 春は東京よみうりC.C、夏は研修会前日 |
| テキスト または信条 |
こうすればシングル?グリーンで友と語ろう |
| 入会方法 | 幹事宛に電話か郵便 |
| 会員数 | 48名 |
活動内容
| 回 | 年・月・日 | コ−ス | 優勝 | グロス | ネット | 人数 | |
| 93 | 2009/10/15 | 箱根C.C | 田中 | 95 | 79 | 6 | 写真:1、2(次回3/25府中C.C) |
| 92 | 2009/7/18 | 小田原湯本C.C | 水野(小太郎) | 93 | 4 | 曇り 写真:1,2,3,4,5 | |
| 91 | 2009/3/26 | 東京よみうりC.C | 辻野 | 100 | 69 | 11 | 室賀杯:杵淵(画像はSDカード破損のためありません) |
| 90 | 2008/10/23 | 船橋C.C | 優勝 田中 準優勝 加世田 3位 金子恵一 |
92 | 79 | 11 | 道明杯取り切り:加世田 |
| 89 | 2008/7/19 | 大熱海GC | 水野(小太郎) | 4 | 鈴木基司イーグル | ||
| 88 | 2008/3/27 | 芦ノ湖C.C | 優勝 加世田 準優勝 岡崎 3位 室賀 |
101 | 76 | 12 | 曇り、寒い |
| 87 | 2007/11/8 | 船橋カントリー倶楽部 | 優勝 大貫 準優勝 南 3位 前納 |
101 | 82 | 11 | 快晴 |
| 86 | 2007/7/21 | 箱根園ゴルフ場 | 優勝 岡田 準優勝 鈴木基司 3位 尹 B.B 城所 |
45 | 35.5 | 6 | 霧のためハーフラウンド |
| 85 | 2007/3/29 | 東京よみうりC.C | 優勝 金子 準優勝 酒井 3位 岡田 B.B 内田 |
102 | 80 | 11 | 快晴 |
| 84 | 2006/10/26 | よみうりゴルフ倶楽部 |
優勝 内田和彦 準優勝 前納秀夫 3位 南昭夫 B.B 室賀昭三 |
70 |
14 |
すべてのNP 南昭夫 | |
| 83 | 2006/7/15 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 優勝 城所秀次 | 94 | 70 | 7 | |
| 82 | 2006/3/30 | よみうりゴルフ倶楽部 | 優勝 大貫進 準優勝 南 昭夫 3位 岡田 彰容 |
96 | 70 | 13 | 室賀杯:南昭夫 グランドスラム:村上骼≠ニ共に |
| 81 | 2005/10/13 | 船橋C.C | 優勝田中勝与 準優勝 鈴木基司 3位 前納秀夫 B.B 岡崎仁子 |
90 | 74 | 15 |
|
| 79 | 2005/03/24 | 東京よみうりC.C | 田中勝与 | 91 | 79 | 17 | 取り切り戦 室賀杯・南昭夫 |
| 78 | 2004/07/17 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 尹明学 | 108 | 85 | 9 | |
| 77 | 2004/03/25 | 東京よみうりC.C | 南昭夫 | 82 | 75 | 喜寿の室賀昭三先生 | |
| 76 | 2003/10/30 | 船橋CC | 前納秀夫 | 89 | 68 | 16 | |
| 75 | 2003/07/19 | プリンスランドゴルフクラブ | 鈴木基司 | 102 | 77 | 13 | |
| 74 | 2003/03/27 | 東京よみうりCC | 優 勝 前納秀夫 準優勝 大貫進 |
106 | 80 | 13 | |
| 73 | 2002/11/14 | 江戸崎CC | 田中勝与 | 89 | 67 | 18 | |
| 72 | 2002/07/13 | 熱海ゴルフ倶楽部 | 尹明学 | ||||
| 71 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 70 | 2001/10/25 | 美野里G.C | 佐藤健一 | 93 | 81 | 17 | 取りきり戦 サロンバス |
| 69 | 2001/07/14 | 仙石G.C | 城所秀次 | 99 | 69 | 10 | |
| 68 | 2001/03/29 | 東京よみうりC.C | 加世田弘道 | 107 | 82 | 17 | 室賀杯・金子恵一 |
| 67 | 2000/11/09 | 船橋C.C | 坂田鎮明 | 119 | 88 | 15 | 日漢協参加 |
| 66 | 2000/07/15 | サザンクロスC.C | 谷一昌夫 | 96 | 71 | 10 | |
| 65 | 2000/03/30 | 東京よみうりC.C | 室賀昭三 | 120 | 86 | 10 | 室賀杯・金子恵一(岡部先生追悼コンペ) |
| 64 | 1999/10/14 | 船橋C.C | 佐藤健一 | 92 | 77 | 12 | |
| 63 | 1999/07 | 西熱海G | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 62 | ★ | 東京よみうりC.C | 岡部素明 | 92 | 77 | 11 | 室賀杯・鈴木基司 |
| 61 | 1998/10/01 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 正田貞夫 | 97 | 81 | 12 | 取りきり戦優勝・谷一昌夫 |
| 60 | 1998/07/18 | 大熱海G.C | 坂田鎮明 | 109 | 73 | 7 | |
| 59 | 1998/04/02 | 東京よみうりC.C | 岡部素明 | 92 | 76 | 12 | 室賀杯・佐藤健一 |
| 58 | ★ | C.C・ザ・ウイングス | 田中勝与 | 86 | 69 | 11 | |
| 57 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 56 | 1997/04/03 | 東京よみうりC.C | 大貫進 | 107 | 79 | 14 | 室賀杯・金子恵一 |
| 55 | 1996/10/03 | 船橋C.C | 田中勝与 | 93 | 71 | 14 | |
| 54 | 1996/7/20 | 大熱海G.C | 村岡健一 | 98 | 79 | 10 | |
| 53 | 1996/04/04 | 東京よみうりC.C | 前納秀夫 | 87 | 74 | 11 | 室賀杯・岡部素明 |
| 52 | 1995/11/02 | 東京よみうりC.C | 室賀昭三 | 105 | 71 | 15 | |
| 51 | 1995/07/15 | 大熱海G.C | 前納秀夫 | 88 | 71 | 10 | |
| 50 | 1995/04/06 | 千葉カントリ−梅郷コ−ス | 室賀昭三 | 111 | 86 | 17 | 取りきり戦<室賀杯・金子恵一> |
| 49 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 48 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 47 | 1994/04/07 | 東京よみうりC.C | 岡部素明 | 92 | 85 | 15 | 室賀杯・前納秀夫 |
| 46 | 1993/11/25 | 鷹之台C.C | 関英雄 | 111 | 82 | 17 | 細川先生喜寿記念コンペ |
| 45 | 1993/07/17 | 大熱海G.C | 谷一昌夫 | 84 | 63 | 13 | |
| 44 | 1993/04/15 | 富士ゴルフコ−ス | 正田貞夫 | 85 | 76 | 14 | 室賀杯・坂田鎮明 |
| 43 | 1992/10/22 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 正田貞夫 | 90 | 76 | 15 | |
| 42 | 1992/07/18 | 富士ゴルフコ−ス | 谷一昌夫 | 98 | 70 | 16 | |
| 41 | 1992/04/09 | 大日向C.C | 村岡健一 | 95 | 80 | 12 | サロンバス |
| 40 | 1991/011/07 | 沼津G.C | 岡部素明 | 84 | 81 | 16 | 取りきり戦<道明杯・矢数圭堂。室賀杯・岡部素明> |
| 39 | 1991/07/20 | 小田原城C.C | 村岡健一 | 90 | 78 | 7 | |
| 38 | 1991/04/11 | 東京よみうりC.C | 田中勝与 | 105 | 82 | 15 | 室賀杯・大貫進 |
| 37 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 36 | 1990/07/21 | 西熱海G | 滝山搏行 | 76 | 68 | 12 | |
| 35 | 1990/04/05 | 船橋C.C | 滝山搏行 | 90 | 80 | 15 | 室賀杯・前納秀夫 |
| 34 | 1989/11/19 | 東名C.C | 滝山搏行 | 92 | 80 | 13 | |
| 33 | 1989/07/15 | 小田原城C.C | 大貫進 | 104 | 73 | 11 | |
| 32 | 1989/04/27 | 東京よみうりC.C | 室賀昭三 | 106 | 77 | 13 | 室賀杯・岡部素明 |
| 31 | 1988/11/24 | 千葉カントリ−野田コ−ス | 滝山搏行 | 87 | 81 | 13 | |
| 30 | 1988/07/16 | つくばねC.C | 細井大二 | 107 | 92 | 9 | 取りきり戦 |
| 29 | 1988/04/14 | 東京よみうりC.C | 今津 | 101 | 76 | 16 | 準優勝に室賀杯・岡部素明 <杵淵先生参加> |
| 28 | 1987/11/12 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 大町欽裕 | 98 | 83 | 15 | |
| 27 | 1987/07/18 | 箱根くらかけG | 村岡健一 | 96 | 85 | 6 | |
| 26 | 1987/04/23 | 東京C,C秦野G.C | 村岡健一 | 149 | 128 | 8 | 1.5R |
| 25 | 1986/12/04 | 船橋C.C | 宮尾清三 | 100 | 82 | 11 | 取りきり戦 |
| 24 | 1986/10/02 | 船橋C.C | 矢数明彦 | 99 | 75 | 16 | |
| 23 | 1986/04/17 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 室賀昭三 | 108 | 86 | 10 | |
| 22 | 1985/11/14 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 滝山搏行 | 87 | 79 | 11 | |
| 21 | 1985/07/20 | 箱根湖畔G.C | 坂田鎮明 | 111 | 79 | 12 | |
| 20 | 1985/04/10 | 東京よみうりC.C | 大貫進 | 162 | 120 | 7 | 1.5R 取りきり戦 |
| 19 | 1984/10/18 | 千葉カントリ−川間コ−ス | 田中勝与 | 102 | 73 | 8 | |
| 18 | 1984/07/21 | 仙石G.C | 佐藤弘 | 44 | 35 | 14 | 雨のためハ−フ |
| 17 | 1984/06/07 | 足柄森林C.C | 白井一郎 | 158 | 113 | 15 | 1.5R |
| 16 | 1983/10/13 | 東京よみうりC.C | 前納秀夫 | 92 | 79 | 16 | 矢数道明先生参加 |
| 15 | 1983/07/16 | 久邇C.C | 細井大二 | 95 | 70 | 14 | |
| 14 | 1983/04/21 | 東名C.C | 佐藤弘 | 138 | 120 | 16 | (1.5R )サロンバス |
| 13 | 1982/11/15 | 朝霧ジャンボリ− | 大谷 | 115 | 84 | 15 | サロンバス |
| 12 | 1982/07/07 | 青梅G.C | 平木陽一 | 109 | 77 | 18 | |
| 11 | 1982/05/05 | ウッドストックC.C | 大貫進 | 118 | 82 | 14 | 取りきり戦 |
| 10 | 1981/11/23 | 総武C.C | 前納秀夫 | 96 | 73 | 17 | |
| 9 | 1981/07/18 | 伊豆大仁C.C | 滝山搏行 | 89 | 76 | 18 | 矢数道明先生参加 |
| 8 | 1981/04/22 | 東京よみうりC.C | 滝山搏行 | 94 | 78 | 15 | |
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 6 | 1980/07/26 | 伊豆大仁C.C | 前納秀夫 | B.G室賀(98) | |||
| 5 | 1980/4/24 | 東京よみうりC.C | 竹内栄樹 | 103 | 77 | 17 | |
| 4 | 1979/11/23 | 総成C.C | 大町欽裕 | 75 | 12 | ||
| 3 | 1979/07/07 | 修善寺C.C | 竹内栄樹 | 69 | 10 | ||
| 2 | 1979/04/18 | 東京よみうりC.C | 粂川義雄 | 73 | 15 | ||
| 1 | 1978/09/21 | 東京よみうりC.C | 細川喜代治 | 74 | 5 |
★不明
| Copyright (c) 2002-2010 温知会 All Rights Reserved. |